Ivan Aleksi
-
ŽIVOTOPIS
-
NASTAVA
-
ZNANOST
| Ivan Aleksi | Prof.dr. sc. |
![]() |
mail: ivan.aleksi@unisb.hr
|
obrazovanje
| 2006. | Elektrotehnički fakultet Osijek | dipl.ing.el. |
| 2013. | Elektrotehnički fakultet Osijek | dr.sc. |
| 2015. | Elektrotehnički fakultet Osijek | doc.dr.sc. |
| 2020. | Fakultet Elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | izv.prof.dr.sc. |
| 2025. | Fakultet Elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | prof.dr.sc. |
radno iskustvo
ustanova trenutnog zaposlenja:
| Fakultet Elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 2007. – |
| funkcija / radno mjesto | Redoviti profesor |
prethodna zaposlenja:
specijalizacije / usavršavanja
-
uže područje interesa
- računarstvo,
- sveprisutno računarstvo,
- internet objekata,
- VHDL/FPGA,
- digitalna obrada signala,
- digitalna obrada slike
projekti (voditeljstvo međunarodnih, državnih i institucijskih projekata)
- „SimMag“ HR-SLO Bilateralni međunarodni projekt – 2025 -
- „WineAI“ Institucijski projekt, Sveučilište u Osijeku – 2025 -
| Studijski program /
Nastavni kolegiji |
Stručni prijediplomski studij Informatika i informacijske tehnologije |
| · | Građa računala i perifernih uređaja |
| zadnji izbor u zvanje | Redoviti profesor | 06.11.2025. |
Izdavaštvo (udžbenici / skripte)
-
Mentorstvo studentima
| znanstveno područje / polje: | Tehničke znanosti (2.) / Računarstvo (2.09) |
| zadnji izbor u zvanje | Znanstveni savjetnik / 06.11.2025. |
Znanstveno-istraživački rad i objavljeni radovi vidljiv je iz:
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=g7ovlnQAAAAJ&hl=en
CRORIS: https://www.croris.hr/osobe/profil/26733
Web of Science - Clarivate: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAV-3010-2021
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26538510700
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6027-7736
Lista najznačajnijih objavljenih radova:
| Autor / naziv / izdavač | doi | |
| 1. | Kovačević, Ivana; Aleksi, Ivan; Keser, Tomislav; Matić, Tomislav ; Winnie: A Sensor-Based System for Real-Time Monitoring and Quality Tracking in Wine Fermentation // Applied sciences (Basel), 15 (2025), 21; 11317-11343 | doi.org/10.3390/app152111317 |
| 2. | Zidar, Josip; Matić, Tomislav; Aleksi, Ivan; Hocenski, Željko ; Dynamic Voltage and Frequency Scaling as a Method for Reducing Energy Consumption in Ultra-Low-Power Embedded Systems // Electronics (Basel), 13 (2024), 5; 826, 18 | doi.org/10.3390/electronics13050826
|
| 3. | Čirjak, Dana ; Aleksi, Ivan ; Lemić, Darija ; Pajač Živković, Ivana ; EfficientDet-4 Deep Neural Network-Based Remote Monitoring of Codling Moth Population for Early Damage Detection in Apple Orchard // Agriculture, 13 (2023), 5; 961, 20 | http://doi.org/10.3390/agriculture13050961 |
| 4. | Čirjak, Dana ; Aleksi, Ivan ; Miklečić, Ivana ; Antolković, Ana Marija ; Vrtodušić, Rea ; Viduka, Antonio ; Lemic, Darija ; Kos, Tomislav ; Pajač Živković, Ivana ; Monitoring System for Leucoptera malifoliella (O. Costa, 1836) and Its Damage Based on Artificial Neural Networks // Agriculture, 13 (2023), 1; 67, 19 | doi.org/10.3390/agriculture13050961 |
| 5. | Matić, Tomislav ; Zidar, Josip ; Aleksi, Ivan ; Žagar, Drago ; Smart Sticker Ultra-Low-Power Shock Detection in the Supply Chain // Sensors, 22 (2022), 11; 4003, 21 | doi.org/10.3390/s22114003 |
| 6. | Zidar, Josip ; Matic, Tomislav ; Aleksi, Ivan ; Sušac, Filip ; Low Power Embedded System Sensor Selection for Environmental Condition Monitoring in Supply Chain // International journal of electrical and computer engineering systems, 13 (2022), 2; 99-107 | doi.org/10.32985/ijeces.13.2.2 |
| 7. | Sušac, Filip ; Matić, Tomislav ; Aleksi, Ivan ; Keser, Tomislav ; Multi-line signal change detection for image segmentation with application in the ceramic tile industry // Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 69 (2021), 3; e137121, 11 | doi.org/10.24425/bpasts.2021.137121 |
| 8. | Aleksi, Ivan ; Matić, Tomislav ; Lehmann, Benjamin ; Kraus, Dieter ; Robust A*-Search Image Segmentation Algorithm for Mine-like Objects Segmentation in SONAR Images // International journal of electrical and computer engineering systems, 11 (2020), 2; 53-66 | doi.org/10.32985/ijeces.11.2.1 |
| 9. | Matić, Tomislav ; Aleksi, Ivan ; Hocenski, Željko ; Kraus, Dieter ; Real-time Biscuit Tile Image Segmentation Method Based on Edge Detection // ISA transactions, 76 (2018), 246-254 | doi.org/10.1016/j.isatra.2018.03.015 |
| 10. | Matić, Tomislav ; Aleksi, Ivan ; Hocenski, Željko ; CPU, GPU and FPGA Implementations of MALD: Ceramic Tile Surface Defects Detection Algorithm // Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije, 55 (2014), 1; 9-21 | doi.org/10.7305/automatika.2014.01.317 |
| 11. | Cupec, Robert ; Aleksi, Ivan ; Schmidt, Günter ; Step sequence planning for a biped robot by means of a cylindrical shape model and a high-resolution 2.5D map // Robotics and autonomous systems, 59 (2011), 2; 84-100 | doi.org/10.1016/j.robot.2010.10.007 |
| 12. | Aleksi, Ivan ; Hocenski, Željko ; Dieter, Kraus ; Comparison of Acoustic Imaging Methods and their Variations with Sequential Implementations // MIPRO 2011 Zbornik radova. Opatija, 2011. str. 727-732
|
https://ieeexplore.ieee.org/document/5967149 |
