Marija Stoić
- 
				
					ŽIVOTOPIS
- 
				
					NASTAVA
- 
				
					ZNANOST
| Marija Stoić | mag. ing. mech. | 
|  | mail: mstoic@unisb.hr tel./mob.: +385 35 492809 zgrada / ured: 8 / 9 | 
obrazovanje
| 2010. | Strojarski fakultet Slavonski Brod | mag. ing. mech. | 
radno iskustvo
ustanova trenutnog zaposlenja:
| Sveučilište u Slavonskom Brodu | 2020 - | 
| funkcija / radno mjesto | viši predavač | 
prethodna zaposlenja:
| Veleučilište u Slavonskom Brodu | 2012. – 2020. | 
| ĐĐ Aparati d.d. | 2007. – 2012. | 
| Uradi sam d.o.o. | 1996. – 2003. | 
specijalizacije / usavršavanja
-pedagoško-psihološka didaktičko-metodička izobrazba
uže područje interesa
- tehnologije obrade odvajanjem čestica i oblikovanja deformiranjem,
- strojevi za obradu odvajanjem čestica,
- alati za obradu odvajanjem čestica
projekti (voditeljstvo međunarodnih, državnih i institucijskih projekata)
- Institucijski projekt “ Istraživanje problematike i načina rješavanja u tehnologiji obrade te implementacija u nastavne procese ” – 2019-2023
| Studijski program / Nastavni kolegiji | Stručni prijediplomski studij proizvodno strojarstvo | 
| · | Osnove tehnologije | 
| · | Tehnologija II | 
| · | Obradni sustavi | 
| · | Alati i naprave | 
| · | Kontrola i upravljanje procesima | 
| zadnji izbor u zvanje | Viši predavač | 11. prosinca 2023. | 
Izdavaštvo (udžbenici / skripte)
Mentorstvo studentima
Popis mentorstva na Završnim/Diplomskim radovima:
https://dabar.srce.hr/islandora/search/Marija%20Stoi%C4%87?type=dismax
| znanstveno područje / polje: | Tehničke znanosti (2.) / Strojarstvo (2.11) | 
| zadnji izbor u zvanje | Viši predavač / 11. prosinca 2023. | 
Znanstveno-istraživački rad i objavljeni radovi vidljiv je iz:
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ejMuij0AAAAJ
CRORIS: https://www.croris.hr/crosbi/searchByContext/2/40092
Web of Science - Clarivate: https://www.webofscience.com/wos/author/record/KHZ-2005-2024
Scopus:
Lista najznačajnijih objavljenih radova:
| Rbr | Autor / naziv / izdavač | doi | 
| 1. | Stoić, Marija; Čuletić Čondrić, Maja; Stoić, Antun Impact of worn plasma gun parts on cut quality // Proceedings of the 10th International Scientific and Expert Conference / Damjanović, Darko ; Stojšić, Josip ; Mirosavljević, Krunoslav et al. (ur.). Slavonski Brod: Sveučilište u Slavonskom Brodu, 2022. str. 299-305 | https://teamsociety.org/past_conferences/team_2022/ TEAM2022%20Proceedings.pdf 
 | 
| 2. | Stoić, Marija ; Gavran, Josip ; Grizelj, Branko ; Čuletić Čondrić, Maja ; Kladarić, Slavica ; Maglić Olivera Tehnologija izrade plašta cisterne // 11. International scientific-professional conference sbw 2021 „engineering technologies in manufacturing of welded constructions and products, SBW 2021“. Slavonski Brod: University of Slavonski Brod, Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod, 2021. str. 89-96 | https://dtzsb.unisb.hr/radovi-2019-2/ 
 | 
| 3. | Stoić, Marija; Smojvir, Denis; Stoić, Katarina; Stoić, Antun Cutting tool holder displacement during low frequency discrete cutting // 13th International Conference Advanced Manufacturing Technologies / Makedonski, Aleksandar; Stambolov, Grigor (ur.). Sofia: Technical University of Sofia, 2019. str. 67-77 | |
| 4. | Stoić, Marija ; Čretni, Igor ; Grizelj, Branko ; Stoić, Antun ; Čuletić Čondrić, Maja ; Duspara, Miroslav Usporedba postupaka u proizvodnji metalnih mjehova i ispitivanje krutosti i izvijanja // Engineering technologies in manufacturing of welded constructions and products, SBW 2019 / Samardžić, Ivan ; Duspara, Miroslav (ur.). Slavonski Brod: Strojarski fakultet Sveučilišta u Slavonskom Brodu, 2019. str. 51-60 | https://dtzsb.unisb.hr/radovi-2019-2/ 
 | 
| 5. | M. Stoić, K. Marićak, A. Stoić, M. Duspara, M. Čuletić Čondrić Vibrations due to tool overhang during the milling process // 13. Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje sbz 2025 „strojarske tehnologije u izradi zavarenih konstrukcija i proizvoda, SBZ 2025.“str. 258 -270 
 | https://dtzsb.unisb.hr/wp-content/uploads/2025/05/Zbornik-radova-Conference-proceedings-SBZ2025.pdf 
 | 
