Tomislav Matić
-
ŽIVOTOPIS
-
NASTAVA
-
ZNANOST
| Tomislav Matić | Izv. prof. dr. |
![]() |
mail: tmatic@unisb.hr
tel./mob.: +385912246104
|
obrazovanje
| 2007. | Elektrotehnički fakultet Osijek | dipl. ing. |
| 2014. | Elektrotehnički fakultet Osijek | dr. sc. |
radno iskustvo
ustanova trenutnog zaposlenja:
| Fakultet Elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 2021 - |
| funkcija / radno mjesto | Izvanredni profesor |
prethodna zaposlenja:
| Fakultet Elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, docent | 2016. – 2021. |
| Fakultet Elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, poslijedoktorand | 2014. – 2016. |
| Fakultet Elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, asistent | 2008. – 2014. |
| Elektrotehnički fakultet Osijek, viši laborant | 2007. – 2008. |
specijalizacije / usavršavanja
- ACACES LJETNA ŠKOLA, Italija, HiPEAC udruga, 2015.
- PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKA I DIDAKTIČKO-METODIČKA NAOBRAZBA Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek, 2015.
uže područje interesa
- računalni vid,
- ugrađeni računalni sustavi,
- računarstvo visokih performansi
projekti (voditeljstvo međunarodnih, državnih i institucijskih projekata)
- Međunarodni projekt, USA ambasada Zagreb, VHDL/FPGA Mobile Teaching Laboratory – 2020. – 2021.
| Studijski program /
Nastavni kolegiji |
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij |
| · | Uvod u računarstvo |
| Studijski program /
Nastavni kolegiji |
Preddiplomski stručni studij Informatika i informacijske tehnologije |
| · | Osnove digitalne elektronike |
| zadnji izbor u zvanje | Izv. prof. | 30. ožujka 2021. |
Izdavaštvo (udžbenici / skripte)
Mentorstvo studentima
Popis mentorstva na Završnim/Diplomskim radovima: https://dabar.srce.hr/search?ta[0]=Matić%2C+Tomislav
| znanstveno područje / polje: | Tehničke znanosti (2.) / Računarstvo (2.09) |
| zadnji izbor u zvanje | Viši znanstveni suradnik / 06. studenog 2020. |
Znanstveno-istraživački rad i objavljeni radovi vidljiv je iz:
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Z5jqvgsAAAAJ&hl=en
CRORIS: https://www.croris.hr/osobe/profil/27255
Web of Science - Clarivate: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AEG-3802-2022
Scopus: https://www-scopus-com.ezproxy.nsk.hr/authid/detail.uri?authorId=15519807600
Lista najznačajnijih objavljenih radova:
| Rbr | Autor / naziv / izdavač | doi |
| 1. | Kovačević, Ivana; Aleksi, Ivan; Keser, Tomislav; Matić, Tomislav Winnie: A Sensor-Based System for Real-Time Monitoring and Quality Tracking in Wine Fermentation // Applied sciences (Basel), 15 (2025) | doi: 10.3390/app152111317 |
| 2. | Zidar, Josip; Matić, Tomislav; Aleksi, Ivan; Hocenski, Željko Dynamic Voltage and Frequency Scaling as a Method for Reducing Energy Consumption in Ultra-Low-Power Embedded Systems // Electronics (Basel), 13 (2024) | doi: 10.3390/electronics13050826 |
| 3. | Matić, Tomislav ; Zidar, Josip ; Aleksi, Ivan ; Žagar, Drago Smart Sticker Ultra-Low-Power Shock Detection in the Supply Chain // Sensors, 22 (2022) | doi: doi.org/10.3390/s22114003 |
| 4. | Zidar, Josip ; Matic, Tomislav ; Aleksi, Ivan ; Sušac, Filip Low Power Embedded System Sensor Selection for Environmental Condition Monitoring in Supply Chain // International journal of electrical and computer engineering systems, 13 (2022) | doi: 10.32985/ijeces.13.2. |
| 5. | Zorić, Bruno ; Matić, Tomislav ; Hocenski, Željko Classification of biscuit tiles for defect detection using Fourier transform features // ISA transactions, 125 (2021) | doi: 10.1016/j.isatra.2021.06.025 |
| 6. | Sušac, Filip ; Matić, Tomislav ; Aleksi, Ivan ; Keser, Tomislav Multi-line signal change detection for image segmentation with application in the ceramic tile industry // Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 69 (2021) | doi: 10.24425/bpasts.2021.137121 |
| 7. | Brandis, Andrej ; Pelin, Denis ; Matić, Tomislav ; Topić, Danijel Temperature Control Concept for Parallel IGBT Operation // Electronics (Basel), 10(4) (2021), | doi: 10.3390/ electronics10040429 |
| 8. | Matić, Tomislav ; Aleksi, Ivan ; Hocenski, Željko ; Kraus, Dieter Real-time Biscuit Tile Image Segmentation Method Based on Edge Detection // ISA transactions, 76 (2018) | doi: 10.1016/j.isatra.2018.03.015 |
| 9. | Vulić, Lukrecia; Kaučić, Luka; Aleksi, Ivan; Matić, Tomislav Visual Programming Concept for Infineon XMC Series Microcontrollers // MIPRO 2024 : 47th ICT and Electronics Convention | doi: 10.1109/mipro60963.2024.10569178 |
| 10. | Kovačević, Ivana; Matić, Tomislav; Keser, Tomislav; Miling, Robert RS485 Network Design and Maintenance in Food Processing Industry: A Winery Application // 32nd International Conference on Organization and Technology of Maintenance (OTO 2023) | doi: 10.1007/978-3-031-51494-4_12 |
| 11. | Zidar, Josip; Aleksi, Ivan; Matić, Tomislav Analysis of Energy Consumption for SPI and I2C Communications in Ultra-low Power Embedded Systems // 2023 46th MIPRO ICT and Electronics Convention (MIPRO) | doi: 10.23919/mipro57284.2023.10159889 |
| 12. | Vulić, Lukrecia; Aleksi, Ivan; Matić, Tomislav Comparative Analysis of Bandpass IIR Filters on Microphone PDM Signal for FPGA Implementation // Proceedings of the 36th International Scientific Conference: Central European Conference on Information and Intelligent Systems: CECIIS 2025 |
